快速連接 |
---|
降臨介紹 |
能力介紹 |
地獄級 |
超地獄級 |
通關影片 |
降臨介紹
首次開放:2014年02月20日21時
關卡類型:技術關卡
關卡層數:5
耐力消耗:50
關卡難度:地獄級、超地獄級
能力介紹
滿級HP | 3256 |
---|---|
滿級攻擊 | 1765 |
滿級回復 | 274 |
主動技: | ジュピタージェネシス |
所有寶珠變化成木寶珠 | |
隊長技: | 光合成 |
光屬性敵人造成的傷害減少70% |
創樹妃 地獄級
Battle 1/5
敵人 | 疾駆の人馬・ケンタウロス x2 |
---|---|
屬性 | 木 |
回合 | 1 |
攻擊力 | 4740 |
HP | 152247 |
防禦力 | 15000 |
掉落 | Lv10 |
技能 | 「疾風突き」 ■ 先制 (2844)「五月雨突き」 ■ 連續攻擊 (4977~6636)「孤軍奮闘」 ■ 當剩下1隻時必用, 999回合攻3倍 (14220)HP29%↓: 「踏み込み」 ■ 攻擊(474) (孤軍奮闘: 1422) 下一回合「クリティカルチャージ」「クリティカルチャージ」 ■ 攻擊(9480) (孤軍奮闘: 28440) 下一回合「踏み込み」 |
Battle 2/5
敵人 | 世界樹の精霊・アルラウネ |
---|---|
屬性 | 木 |
回合 | 1 |
攻擊力 | 5405 |
HP | 578024 |
防禦力 | 174 |
掉落 | Lv3 / 金錢 |
技能 | 「憩いの唄」 ■ 先制 回復玩家100%HPHP50%↓: 「眠りの唄」 ■ 4隊員2~4回行動不能HP30%↓: 「フラワーストーム」 ■ 連續攻擊(8109)「世界樹の守護」 ■ 回復珠 → 木珠、攻擊 (4324) |
Battle 3/5
敵人 | 冥界神・アークハーデス |
---|---|
屬性 | 闇・光 |
回合 | 6 |
攻擊力 | (只用技能) |
HP | 2382224 |
防禦力 | 222 |
掉落 | 金錢 |
技能 | 「死の恐怖」 ■ 先制 5回合內、寶珠移動時間減少一秒「デスサイズ」 ■ 連續攻擊 (95288) |
Battle 4/5
敵人 | 水天双極星・リヴァイアサン |
---|---|
屬性 | 水 |
回合 | 1 |
攻擊力 | (只用技能) |
HP | 1304230 |
防禦力 | 234 |
掉落 | Lv3 / 金錢 |
技能 | 「海蛇龍の大渦」 ■ 先制 10回合 不能使用主動技「しめつける」 ■ 攻擊 (1366)↓「しめつける」 ■ 攻擊 (2732)↓「しめつける」 ■ 攻擊 (5464)↓「しめつける」 ■ 攻擊 (10928)↓ 「かみ砕く」 ↓ 「呑み込む」攻擊(54640) 之後再次使用「しめつける」。 |
Battle 5/5
敵人 | 覚醒ヘラ・ベオーク |
---|---|
屬性 | 木・闇 |
回合 | 1 |
攻擊力 | 8122 |
HP | 1919437 |
防禦力 | 2010 |
掉落 | Lv3 / 金錢 |
技能 | 「光合成」 ■ 先制 10回合 光攻擊吸收成為HPHP50%↑: 「創樹妃の色香」 ■ 火珠 → 木珠、攻擊 (5685)「縛り上げる」 ■ 一寵物3回行動不能、攻擊(3249)HP49%↓: 「創樹妃の誘惑」 ■ 暗珠 → 光珠、攻擊 (8122)「ジュピタージェネシス」 ■ 攻擊 (16244) |
超地獄級
Battle 1/5
敵人 | 疾駆の人馬・ケンタウロス x2 |
---|---|
屬性 | 木 |
回合 | 1 |
攻擊力 | 7286 |
HP | 234014 |
防禦力 | 22500 |
掉落 | Lv15 |
技能 | 「疾風突き」 ■ 先制 (4372)「五月雨突き」 ■ 連續攻擊 (7650~10200)「孤軍奮闘」 ■ 當剩下1隻時必用, 999回合攻3倍 (21858)HP29%↓ 「踏み込み」 ■ 攻擊(729) (孤軍奮闘: 2187) 下一回合「クリティカルチャージ」「クリティカルチャージ」 ■ 攻擊(14572) (孤軍奮闘: 43716) 下一回合「踏み込み」 |
Battle 2/5
敵人 | 世界樹の精霊・アルラウネ |
---|---|
屬性 | 木 |
回合 | 1 |
攻擊力 | 10083 |
HP | 1078403 |
防禦力 | 290 |
掉落 | Lv5 |
技能 | 「憩いの唄」 ■ 先制 回復玩家100%HPHP50%↓: 「眠りの唄」 ■ 4隊員2~4回行動不能HP30%↓: 「フラワーストーム」 ■ 連續攻擊(15126)「世界樹の守護」 ■ 回復珠 → 木珠、攻擊 (8066) |
Battle 3/5
敵人 | 冥界神・アークハーデス |
---|---|
屬性 | 闇・光 |
回合 | 6 |
攻擊力 | (只用技能) |
HP | 4444444 |
防禦力 | 370 |
掉落 | 金錢 |
技能 | 「死の恐怖」 ■ 先制 5回合內、寶珠移動時間減少一秒「デスサイズ」 ■ 連續攻擊 (177776) |
Battle 4/5
敵人 | 水天双極星・リヴァイアサン |
---|---|
屬性 | 水 |
回合 | 1 |
攻擊力 | (只用技能) |
HP | 2433264 |
防禦力 | 390 |
掉落 | Lv5 / 金錢 |
技能 | 「海蛇龍の大渦」 ■ 先制 10回合 不能使用主動技「しめつける」 ■ 攻擊 (2549)↓「しめつける」 ■ 攻擊 (5097)↓「しめつける」 ■ 攻擊 (10194)↓「しめつける」 ■ 攻擊 (20388)↓ 「かみ砕く」 ↓ 「呑み込む」攻擊(101940) 之後再次使用「しめつける」。 |
Battle 5/5
敵人 | 覚醒ヘラ・ベオーク |
---|---|
屬性 | 木・闇 |
回合 | 1 |
攻擊力 | 8122 |
HP | 1919437 |
防禦力 | 2010 |
掉落 | Lv3 / 金錢 |
技能 | 「光合成」 ■ 先制 10回合 光攻擊吸收成為HPHP50%↑: 「創樹妃の色香」 ■ 火珠 → 木珠、攻擊 (10607)「縛り上げる」 ■ 一寵物3回行動不能、攻擊(6061)HP49%↓: 「創樹妃の誘惑」 ■ 暗珠 → 光珠、攻擊 (15153)「ジュピタージェネシス」 ■ 攻擊 (30306) |