妃の宴 絶地獄級
資料已經在 20140717 00:35 進行修正
亂入
HP | 44456 | 防禦力 | 1500000 |
回合 | 1 | 攻擊 | 5500 |
ハングリーアングリー: 5回合內攻擊力提升至200% (11000) [先制使用] | |||
ぺろりんちょ: 將隨機1種寶珠轉換成邪魔珠 ,造成80%傷害 (4400→8800) | |||
がぶりんちょ: 重擊,造成5000%傷害 (275000) [6的倍數回合] |
Battle 1/6
HP | 2365764 | 防禦力 | 670 |
回合 | 1 | 攻擊 | 20153 |
神々の守り: 999回合內異常狀態無效化 [先制使用] | |||
永劫の渇き: 封鎖水屬性寵物10回合 [HP50%↑,必用1次] | |||
フレイムピラー: 連擊3次,造成135%傷害 (27207) [HP50%↑] | |||
ハイキック: 造成170%傷害 (34260) [HP50%↓] | |||
HP25%↓ 只用以下技能 |
|||
魔力を解放した: 不行動 [必用,最多1次] | |||
グラビトンボム: 重擊,造成600%傷害 (120918) |
Battle 2/6
HP | 2365764 | 防禦力 | 670 |
回合 | 1 | 攻擊 | 20153 |
アイスコフィン: 隨機封鎖5隻寵物1~3回合 [首回合使用] | |||
フリーズブラスト: 連擊2次,造成120%傷害 (24184) [HP75%↓使用] | |||
神の悪戯: 將隨機2種寶珠轉換成邪魔珠 [HP55%↓使用,最多1次] | |||
クリスタルコフィン: 封鎖隨機3隻寵物2~3回合 [HP40%↓,必用1次] |
Battle 3/6
HP | 2085486 | 防禦力 | 310 |
回合 | 1 | 攻擊 | 10028 |
神の洗礼: 先制攻擊,造成50%傷害 (5014) [先制使用] | |||
神の悪戯: 將隨機2種寶珠轉換成邪魔珠 [HP25%↑,必用1次] | |||
往復ビンタ: 連擊3次,造成180%傷害 (18051) [HP60%↓,50%機率發動] | |||
HP25%↓ 只會使用以下技能 |
|||
魔力を溜めている: 不行動 [必用,最多1次] | |||
グラビトンボム: 重擊,造成600%傷害 (60168) |
Battle 4/6
HP | 3581042 | 防禦力 | 3350 |
回合 | 1 | 攻擊 | 15153 |
光合成: 10回合內,將受到的光屬性傷害轉換成自己的生命值 [先制使用] | |||
HP50%↑ 會使用以下技能 | |||
創樹妃の色香: 將火寶珠轉換成木寶珠,造成70%傷害 (10607) [70%機率發動] | |||
縛り上げる: 封鎖隨機1隻隊員寵物3回合,造成40%傷害 (6061) | |||
HP50%↓ 會使用以下技能 | |||
創樹妃の誘惑: 將暗寶珠轉換成光寶珠,造成100%傷害 (18668) |
|||
縛り上げる: 隨機封鎖1隻隊員寵物3回合,造成40%傷害 (6061) | |||
ジュピタージェネシス: 重擊,造成200%傷害 (30306) [HP30%↓必用] |
Battle 5/6
HP | 3129653 | 防禦力 | 3350 |
回合 | 1 | 攻擊 | 12236 |
耀冥妃のささやき: 5回合內,無法發動任何主動技 [先制使用] | |||
神々の守り: 999回合內異常狀態無效化 [首回合使用] | |||
HP50%↑ 會使用以下技能 | |||
サンダーアロー: 封鎖隨機1隻隊員寵物2回合,並造成50%傷害 (6118) | |||
シャインブラスト: 將暗寶珠換成光寶珠,並造成100%傷害 (12236) | |||
HP50%↓ 會使用以下技能 | |||
耀冥妃の試練: 5回合內,將 5Combo 或以下時所造成的傷害全部吸收 [必用1次] | |||
耀冥妃の裁き: 連擊5次,造成500%傷害 (61180) [倒數3次後必用] |
Battle 6/6
HP | 4170694 | 防禦力 | 580 |
回合 | 1 | 攻擊 | 15792 |
神王妃の洗礼: 重擊,造成200%傷害 (31584) [先制使用] | |||
ブラックナイトメア:將光寶珠轉換成邪魔珠 ,造成90%傷害 (14213) [畫面上有光寶珠時必用] | |||
神王妃の吐息: 封鎖 神類型 寵物5回合 [HP50%↓,必用1次] | |||
ギガグラビティ: 造成玩家目前HP99%的傷害 [HP30%↓,必用1次] | |||
ギガグラビトンボム: 重擊,造成500%傷害 (78960) [HP30%↓,必用] |