iPhone 6 只有 1GB RAM,這是不可改變的事實,但對於 iPhone 6 Plus 的記憶體,也許大家可能仍有期待。近日來自 GSMArena 的消息指出,iPhone 6 Plus 配上的是 2GB RAM,而不是 1GB RAM!
現時,人們還未有確實的證據,但由於 iPhone 6 Plus 解像度為 1080 x 1920,加上在多工方面有機會作更大的發揮,配 2GB RAM 實在有其合理性。不然以 iPhone 6 的相同硬件跑更高的解像度可能會影響其流暢度。此外,iPhone 6 Plus 比 iPhone 6 多了光學防手震功能,拍攝效果更為出色。電池方面,iPhone 6 Plus 在電池方面也較 iPhone 6 耐用,備用時間長達 16 天!而 LTE 上網也較 iPhone 6 多 20% 可用時間,3G 更是多 60%!
iPhone 5s 和 iPhone 6 電池續航力比較
iPhone 5s | iPhone 6 | 與上代比較 | |
---|---|---|---|
通話時間 3G | 10小時 | 14小時 | 增加 40% |
備用時間 | 4日10小時 | 長達10日 | 增加 126.4% |
3G 網絡使用時間 | 8小時 | 10 小時 | 增加 25% |
LTE 網絡使用時間 | 10小時 | 10 小時 | 沒有改變 |
WiFI 網絡使用時間 | 10小時 | 11 小時 | 增加 10% |
影片播放時間 | 10小時 | 11 小時 | 增加 10% |
音訊播訊時間 | 40小時 | 50 小時 | 增加 25% |
iPhone 5s 和 iPhone 6 Plus 電池續航力比較
iPhone 5s | iPhone 6 Plus | 與上代比較 | |
---|---|---|---|
通話時間 3G | 10小時 | 24小時 | 增加 140% |
備用時間 | 4日10小時 | 長達16日 | 增加 262.3% |
3G 網絡使用時間 | 8小時 | 16 小時 | 增加 100% |
LTE 網絡使用時間 | 10小時 | 12 小時 | 增加 20% |
WiFI 網絡使用時間 | 10小時 | 12 小時 | 增加 20% |
影片播放時間 | 10小時 | 14 小時 | 增加 40% |
音訊播訊時間 | 40小時 | 80 小時 | 增加 100% |
Comments are closed.