曾有傳言將要推出的 Nvidia 顯示卡 GeForce GTX 1660 Ti 在今日正式上市,其特色是採用了最新的 Turing 架構,是比前代處理器多一倍快取效能的全新整合式記憶體架構。Nvidia 也希望藉此來大幅提升效能表現。
重點文章
雖然並未支援即時光線追蹤,且是 16 系列顯示卡,但官方宣稱其效能足以媲美 GeForce GTX 1070,在 1080p 解析度下,現今熱門的大逃殺遊戲 (《Apex 英雄》、《PUBG》、《Fortnite》) 皆可用 120 fps 的流暢度來運行。該顯示卡的詳細規格表如下:
GPU 引擎規格: |
||
NVIDIA CUDA 核心 | 1536 | |
每秒光線數 (Giga) | NA | |
加速時脈 (MHz) | 1770 | |
基礎時脈 (MHz) | 1500 | |
記憶體規格: |
||
記憶體速度 | 6000 | |
標準記憶體設定 | 6GB GDDR6 | |
記憶體介面頻寬 | 192-位元 | |
記憶體頻寬 (GB/秒) | 288 | |
技術支援: |
||
即時光線追蹤 | 無 | |
NVIDIA GeForce Experience | 有 | |
NVIDIA Ansel | 有 | |
NVIDIA Highlights | 有 | |
NVIDIA G-SYNC 相容 | 有 | |
Game Ready 驅動程式 | 有 | |
Microsoft DirectX 12 API、 Vulkan API、 OpenGL 4/5 | 有 | |
DisplayPort 1.4a、 HDMI 2.0b | 有 | |
HDCP 2.2 | 有 | |
NVIDIA GPU Boost | 有 | |
VR Ready | 有 | |
專為 USB Type-C 與 VirtualLink設計 | 無 | |
螢幕支援: |
||
最高數位解析度 | 7680×4320@120Hz | |
標準螢幕接頭 | DP 1.4a, HDMI 2.0b, DL-DVI-D | |
多顯示器 | 有 | |
HDCP | 有 | |
顯示卡尺寸: |
||
高度 | 4.37 吋 | |
長度 | 5.7 吋 | |
寬度 | 2 個插槽 | |
散熱功率規格: |
||
最高 GPU 溫度 (攝氏) | 95 | |
顯示卡功率 (W) | 120 | |
建議的系統功率 (W) | 450 | |
隨附電源接頭 | 8-pin |
價格方面,GeForce GTX 1660 Ti 將從 279 美元起跳,折合台幣約 8,600 元、港幣約 2,200 元。
想獲得第一手電玩情報?快來追蹤電玩迷粉絲專頁!