Nvidia 今日在 CES 2021 上發表了 RTX 30 系列顯卡的第 4 張顯示卡 RTX 3060,他除了是最新發表的,同時也是迄今為止最便宜的 RTX 30 系列顯卡,預計會在 2 月底的時候正式推出。
RTX 3060 提供了 12GB GDDR6 記憶體,然而其 Ti 版本僅有 8GB。Nvidia 表示該顯示卡可以提供相當於 GTX 1060 的 2 倍效能,同時也支援即時光線追蹤技術。
售價方面 RTX 3060 的價格從新台幣 10,900 元起;RTX 3060 Ti 則是從新台幣 12,690 元起。
RTX 3060 系列完整規格表
GEFORCE RTX 3060 Ti | GEFORCE RTX 3060 | ||
GPU 引擎規格: | NVIDIA CUDA 核心 | 4864 | 3584 |
加速時脈 (GHz) | 1.67 | 1.78 | |
基礎時脈 (GHz) | 1.41 | 1.35 | |
記憶體規格: | 標準記憶體設定 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 |
記憶體介面頻寬 | 256 位元 | 192 位元 | |
技術支援: | 光線追蹤核心 | 第二代 | 第二代 |
Tensor 核心 | 第三代 | 第三代 | |
NVIDIA 架構 | Ampere | Ampere | |
Microsoft DirectX 12 Ultimate | 有 | 有 | |
NVIDIA DLSS | 有 | 有 | |
PCI Express 第四代 | 有 | 有 | |
NVIDIA GeForce Experience | 有 | 有 | |
NVIDIA Ansel | 有 | 有 | |
NVIDIA FreeStyle | 有 | 有 | |
NVIDIA ShadowPlay | 有 | 有 | |
NVIDIA Highlights | 有 | ||
NVIDIA G-SYNC | 有 | 有 | |
Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | |
NVIDIA Studio 驅動程式 | 有 | 有 | |
NVIDIA GPU Boost | 有 | 有 | |
NVIDIA NVLink (支援 SLI) | – | – | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 有 | 有 | |
HDMI 2.1 | 有 | 有 | |
DisplayPort 1.4a | 有 | 有 | |
NVIDIA 編碼器 | 第七代 | 第七代 | |
NVIDIA 解碼器 | 第五代 | 第五代 | |
VR Ready | 有 | 有 | |
螢幕支援: | 最高數位解析度 | 7680×4320 | 7680×4320 |
標準顯示器接頭 | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | ||
多顯示器 | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
創始版顯示卡尺寸: | 長度 | 9.5 吋 (242 公釐) | |
寬度 | 4.4 吋 (112 公釐) | ||
插槽 | 2-個插槽 | ||
創始版散熱功率規格: | 最高 GPU 溫度 (攝氏) | 93 | 93 |
顯示卡功率 (W) | 200 | 170 | |
需求電力系統 (W) | 600 | 550 | |
隨附電源接頭 | 1 組 PCIe 8-pin (隨附一組12-pin電源轉接頭) |
想獲得第一手電玩情報?快來追蹤電玩迷粉絲專頁!