Apple 現已調整了包含台灣、香港以及美國在內,特定地區的 Apple 裝置 Trade In 換購價格,較特別的是 iPhone 13 的換購價在台灣和香港不降反升。美國則是 iPhone XS 與 iPhone XR 的換購價各調漲 10 美元;MacBook Air 調漲 20 美元。其餘裝置換購價多有調降。
iPhone Trade In 換購價調整表:
型號 | 當前最高折抵價 | 台灣調整幅度 | 香港調整幅度 | 美國調整幅度 (美金) |
iPhone 13 Pro Max | NT$21,800 / HK$5,450 | – | -HK$300 | -$70 |
iPhone 13 Pro | NT$19,100 / HK$4,900 | – | -HK$250 | -$50 |
iPhone 13 | NT$14,100 / HK$3,600 | +NT$800 | +HK$150 | -$20 |
iPhone 13 mini | NT$11,700 / HK$2,850 | -NT$500 | -HK$250 | – |
iPhone 12 Pro Max | NT$14,100 / HK$4,100 | -NT$2.400 | -HK$250 | -$50 |
iPhone 12 Pro | NT$12,300 / HK$3,550 | -NT$1.700 | -HK$150 | -$30 |
iPhone 12 | NT$9,800 / HK$2,550 | -NT$900 | -HK$350 | -$20 |
iPhone 12 mini | NT$7,700 / HK$2,150 | -NT$500 | -HK$200 | – |
iPhone SE (第 2 代) | NT$3,400 / HK$850 | -NT$200 | -HK$150 | – |
iPhone 11 Pro Max | NT$9,600 / HK$2,850 | -NT$1.300 | -HK$150 | -$40 |
iPhone 11 Pro | NT$8,800 / HK$2,400 | -NT$600 | -HK$250 | -$50 |
iPhone 11 | NT$7,300 / HK$1,950 | -NT$100 | -HK$150 | -$20 |
iPhone XS Max | NT$5,800 / HK$1,650 | -NT$200 | -HK$250 | -$10 |
iPhone XS | NT$4,800 / HK$1,350 | -NT$300 | -HK$50 | +$10 |
iPhone XR | NT$4,400 / HK$1,250 | – | -HK$50 | +$10 |
iPhone X | NT$3,300 / HK$1,100 | -NT$400 | -HK$150 | – |
iPhone 8 Plus | NT$3,300 / HK$950 | -NT$100 | -HK$100 | -$10 |
iPhone 8 | NT$2,600 / HK$650 | -NT$300 | – | – |
iPhone 7 Plus | NT$1,800 / HK$600 | -NT$500 | -HK$50 | -$10 |
iPhone 7 | NT$1,400 / HK$400 | -NT$300 | – | – |
iPad Trade In 換購價調整表:
型號 | 當前最高折抵價 | 台灣調整幅度 | 香港調整幅度 | 美國調整幅度 (美金) |
iPad Pro | NT$16,000 / HK$3,400 | – | -HK$50 | -$55 |
iPad Air | NT$8,000 / HK$1,650 | – | -HK$300 | -$15 |
iPad | NT$5,400 / HK$1,600 | – | -HK$250 | -$35 |
iPad mini | NT$6,800 / HK$2,150 | – | -HK$150 | -$15 |
Mac Trade In 換購價調整表:
型號 | 當前最高折抵價 | 台灣調整幅度 | 香港調整幅度 | 美國調整幅度 (美金) |
MacBook Pro | NT$16,800 / HK$3,300 | – | – | -$220 |
MacBook Air | NT$7,400 / HK$2,850 | – | -HK$100 | +$20 |
MacBook | NT$3,600 / HK$900 | -NT$800 | -HK$100 | -$75 |
iMac Pro | NT$14,100 / HK$2,100 | -NT$3,100 | -HK$450 | -$550 |
iMac | NT$15,300 / HK$3,100 | -NT$2.500 | -HK$100 | -$150 |
Mac Pro | NT$37,500 / HK$6,150 | -NT$5,900 | – | -$300 |
Mac mini | NT$6,200 / HK$1,400 | – | – | -$45 |
Apple Watch Trade In 換購價調整表:
型號 | 當前最高折抵價 | 台灣調整幅度 | 香港調整幅度 | 美國調整幅度 (美金) |
Apple Watch Series 7 | NT$6,700 / HK$1,100 | – | -HK$400 | – |
Apple Watch Series 6 | NT$3,700 / HK$1,000 | – | – | -$20 |
Apple Watch SE | NT$2,000 / HK$400 | – | – | -$5 |
Apple Watch Series 5 | NT$2,300 / HK$700 | -NT$300 | -HK$50 | -$10 |
Apple Watch Series 4 | NT$1,400 / HK$350 | – | – | -$10 |